प्रिय साथियों,
वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल 31.03.2013 को पूर्ण हो रहा है अत: नया पदाधिकारियों का चुनाव 17.03.2013 को दूसरी मिसा के पश्चात रखी चुनाव सभा में होगें। मतदान का समय है सुबह 10 से 11.30 तक स्थान नन्दानगर संत जोसेफ स्कूल प्रांगण। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते है कि सभा में नियमित समय में पधारकर अपना मताधिकार का उपयोग करें, असुविधा से बचने के लिए कृपया सरकार द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाएं। मतदाता सूची निम्नानुसार है -
 
वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल 31.03.2013 को पूर्ण हो रहा है अत: नया पदाधिकारियों का चुनाव 17.03.2013 को दूसरी मिसा के पश्चात रखी चुनाव सभा में होगें। मतदान का समय है सुबह 10 से 11.30 तक स्थान नन्दानगर संत जोसेफ स्कूल प्रांगण। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते है कि सभा में नियमित समय में पधारकर अपना मताधिकार का उपयोग करें, असुविधा से बचने के लिए कृपया सरकार द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाएं। मतदाता सूची निम्नानुसार है -
| SR | WARD SR | NAME | नाम | |||||||
| BAJRANG NAGAR बजरंग नगर | ||||||||||
| 1 | 1 | MR | ASHOK INGLE | श्री अशोक इंगले | ||||||
| 2 | 2 | MR | CLADIUS SHINDE | श्री क्लेडियस शिण्डे | ||||||
| 3 | 3 | MR | DEEPAK KOCHALE | श्री दीपक कोचले | ||||||
| 4 | 4 | MR | H DILIMA | श्री एच डिलीमा | ||||||
| 5 | 5 | MR | HERMAN FRANCIS | श्री हेरमन फ्रांसीस | ||||||
| 6 | 6 | MR | JOHNSON BASTIAN | श्री जोनसेन बेस्टियन | ||||||
| 7 | 7 | MR | JOSEY VARKEY | श्री जोसी वर्की | ||||||
| 8 | 8 | MR | LUKACHHAN K U | श्री लूकच्चन के यु | ||||||
| 9 | 9 | MR | OLIVER DILIMA | श्री ओलिवर डिलीमा | ||||||
| 10 | 10 | MR | P A DEVASYA | श्री पी ए देवस्या | ||||||
| 11 | 11 | MR | PRAMOD PANDEY | श्री प्रमोद पाण्डे | ||||||
| 12 | 12 | MR | RAIDAN JOSEPH | श्री रेडन जोसेफ | ||||||
| 13 | 13 | MR | RICHARD MASIH | श्री रिचार्ड पीटर | ||||||
| 14 | 14 | MR | RICHARD PETER FRANCIS | श्री रिचार्ड पीटर फ्रांसीस | ||||||
| 15 | 15 | MR | S K OSWAL | श्री एस के ओसवाल | ||||||
| 16 | 16 | MR | SUNIL MOHE | श्री सुनिल मोहे | ||||||
| 17 | 17 | MR | SYLVESTER GANGLE | श्री सिलवेस्टर गांगले | ||||||
| 18 | 18 | MR | VIJAY EKKA | श्री विजय एक्का | ||||||
| JAGJEEVANRAM NAGAR जगजीवनराम नगर | ||||||||||
| 19 | 1 | MR | C P JOSEPH | श्री सी पी जोसेफ | ||||||
| 20 | 2 | MR | GLADWIN PAUL | श्री ग्लाडविन पॉल | ||||||
| 21 | 3 | MR | MATHEW JOSEPH | श्री मैथ्यु जोसेफ | ||||||
| 22 | 4 | MR | ROY JOSEPH | श्री रॉय जोसेफ | ||||||
| 23 | 5 | MR | S LUKAS JANGRE | श्री एस लूकास जांगरे | ||||||
| 24 | 6 | MR | SAJY JOSEPH | श्री सजी जोसेफ | ||||||
| 25 | 7 | MR | SHIJU JOSEPH | श्री शिजु जोसेफ | ||||||
| 26 | 8 | MR | STEPHEN RAI | श्री स्टीफेन रॉय | ||||||
| 27 | 9 | MR | SYLVESTER PAUL | श्री सिलवेस्टर पॉल | ||||||
| 28 | 10 | MR | THOMAS ABRAHAM | श्री थॉमस एब्राहम | ||||||
| LIG/MIG एल आई जी/एम आई जी | ||||||||||
| 29 | 1 | MR | ANTHONY GEORGE | श्री एन्थोनी जॉर्ज | ||||||
| 30 | 2 | MR | GEORGE JOSEPH | श्री जॉर्ज जोसेफ | ||||||
| 31 | 3 | MR | JOSE IPE | श्री जोस आइप | ||||||
| 32 | 4 | MR | JOSE KOIKARA | श्री जोस कोइकरा | ||||||
| 33 | 5 | MR | MANISH PAUL | श्री मनीश पॉल | ||||||
| 34 | 6 | MR | MATHEW PULIKKAN | श्री मैथ्यू पुलिक्कन | ||||||
| 35 | 7 | MR | P D AUGUSTINE | श्री पी डी अगस्टिन | ||||||
| 36 | 8 | MR | P J THOMAS | श्री पी जे थॉमस | ||||||
| 37 | 9 | MR | RUBIN T PULIKKAN | श्री रूबिन टि पुलिक्कन | ||||||
| 38 | 10 | MR | T K JOSE | श्री टी के जोस | ||||||
| 39 | 11 | MR | T P EMMANUEL | श्री टी पी इम्मानुएल | ||||||
| 40 | 12 | MR | TOM ANDREWS | श्री टोम एण्ड्रूस | ||||||
| 41 | 13 | MR | V B THOMAS | श्री व्ही बी थॉमस | ||||||
| 42 | 14 | MR | V T THANKACHAN | श्री व्ही टी थंकच्चन | ||||||
| NADIA NAGAR नादिया नगर | ||||||||||
| 43 | 1 | MR | ABHISHEK RAO | श्री अभिषेक राव | ||||||
| 44 | 2 | MR | JOHNSON RAO | श्री जोनसेन राव | ||||||
| 45 | 3 | MR | LAWRANCE J BASTIAN | श्री लॉरेन्स बेस्टियन | ||||||
| 46 | 4 | MR | LOKESH RAO | श्री लोकेश राव | ||||||
| 47 | 5 | MR | NIRMAL V BASTIAN | श्री निर्मल व्ही् बेस्टियन | ||||||
| 48 | 6 | MR | RITESH ANTHONY MANGESHKAR | श्री रितेश एन्थोनी मंगेशकर | ||||||
| 49 | 7 | MR | ROBIN SWAMY | श्री रोबिन स्वामी | ||||||
| 50 | 8 | MR | SUNIL MATHEWS | श्री सुनिल | ||||||
| 51 | 9 | MR | SURESH NAIR | श्री सुरेश नायर | ||||||
| 52 | 10 | MR | JACOB RUBIN | श्री जेकब रूबिन | ||||||
| NANDA NAGAR A नन्दानगर ए | ||||||||||
| 53 | 1 | MR | ALDRIN ANDREWS | श्री एलड्रिन एण्ड्रूस | ||||||
| 54 | 2 | MR | ANIL NETY | श्री अनिल नेटी | ||||||
| 55 | 3 | MR | ARMSTRONG ANDREWS | श्री एमस्ट्रोंग एण्ड्रूस | ||||||
| 56 | 4 | MR | ARNEIUS BAXLE | श्री एरनियूस बक्सले | ||||||
| 57 | 5 | MR | SAMUEL MASIH | श्री सामुएल मसीह | ||||||
| 58 | 6 | MR | GABRIEL FRANCIS | श्री गेब्रिएल फ्रांसीस | ||||||
| 59 | 7 | MR | JOHNSON MASIH | श्री जोनसेन मसीह | ||||||
| 60 | 8 | MR | JOSEPH MANGESHKAR | श्री जोसेफ मंगेशकर | ||||||
| 61 | 9 | MR | LAWRANCE MASIH | श्री लॉरेन्स मसीह | ||||||
| 62 | 10 | MR | M J ANDREWS | श्री एम जे एण्ड्रूस | ||||||
| 63 | 11 | MR | MANOJ ROY | श्री मनोज रॉय | ||||||
| 64 | 12 | MR | P C TIRKEY | श्री पी सी तिर्की | ||||||
| 65 | 13 | MR | PETER FRANCIS | श्री पीटर फ्रांसीस | ||||||
| 66 | 14 | MR | RAJU FRANCIS | श्री राजू फ्रांसीस | ||||||
| 67 | 15 | MR | RAJU YESUDAS | श्री राजू येसुदास | ||||||
| 68 | 16 | MR | RAYMOND MASIH | श्री रेमण्ड मसीह | ||||||
| 69 | 17 | MR | REGAN HERALD MICHLE | श्री रीगन हेराल्ड मैकिल | ||||||
| 70 | 18 | MR | ROBERT JAMES | श्री रोबेर्ट जेम्स | ||||||
| 71 | 19 | MR | ROBINSON MASIH | श्री रोबिनसन मसीह | ||||||
| 72 | 20 | MR | SAM M JOHN | श्री सेम एम जोन | ||||||
| 73 | 21 | MR | SANJAY ROY | श्री संजय रॉय | ||||||
| 74 | 22 | MR | SHERRY FRANCIS | श्री शेरी फ्रांसीस | ||||||
| NANDA NAGAR B नन्दानगर बी | ||||||||||
| 75 | 1 | MR | ANIL FERNANDIS | श्री अलिन फेरनाण्डिस | ||||||
| 76 | 2 | MR | ANIL LAWRANCE GOMAS | श्री अनिल लॉरेन्स गोमस | ||||||
| 77 | 3 | MR | ANTHON ALPHONSA PAPA | श्री एन्थोन अलफोन्सा पापा | ||||||
| 78 | 4 | MR | ANTHON ANTHONY | श्री एन्थोन एन्थोनी | ||||||
| 79 | 5 | MR | BENCHAMIN MASIH | श्री बेंचमिन मसीह | ||||||
| 80 | 6 | MR | JAIRAJ SWAMY | श्री जयराज स्वामी | ||||||
| 81 | 7 | MR | JOSEPH FRANCIS | श्री जोसेफ फ्रांसीस | ||||||
| 82 | 8 | MR | JOSEPH PAUL FRANCIS | श्री जोसेफ पॉल फ्रांसीस | ||||||
| 83 | 9 | MR | SANJAY FRANCIS | श्री संजय फ्रांसीस | ||||||
| 84 | 10 | MR | SEBASTIAN FRANCIS | श्री सेबास्टियन फ्रांसीस | ||||||
| 85 | 11 | MR | SYLVESTER AMIT GOMAS | श्री सिलवेस्टर अमित गोमस | ||||||
| NEHRU NAGAR/AMBEDKAR NAGAR नेहरू नगर/ अम्बेडकर नगर | ||||||||||
| 86 | 1 | MR | ANTO P O | श्री एन्टो पी ओ | ||||||
| 87 | 2 | MR | GEORGE KURIAKOSE | श्री जॉर्ज कुरियाकोस | ||||||
| 88 | 3 | MR | JOSHI ABRAHAM | श्री जोशी एब्राहम | ||||||
| 89 | 4 | MR | JUBEE JOHN | श्री जुबी जोन | ||||||
| 90 | 5 | MR | P K JOY | श्री पी के जोय | ||||||
| 91 | 6 | MR | P K PAVITRAN | श्री पी के पवित्रन | ||||||
| 92 | 7 | MR | RAKESH DARKEDE | श्री राकेश डरकेडे | ||||||
| 93 | 8 | MR | RAMESH DARKEDE | श्री रमेश डरकेडे | ||||||
| 94 | 9 | MR | SHAJI MATHEW | श्री शाजी मैथ्यू | ||||||
| 95 | 10 | MR | SIMMI THOMAS | श्री सिम्मी थोमस | ||||||
| 96 | 11 | MR | V J PETER | श्री व्ही जे पीटर | ||||||
| 97 | 12 | MR | VARGHESE K U | श्री वर्गीस के यू | ||||||
| SANJAY NAGAR संजय नगर | ||||||||||
| 98 | 1 | MR | ANAND FRANCIS | श्री आनंद फ्रांसीस | ||||||
| 99 | 2 | MR | BANDRIC BADAK | श्री बेनड्रिक बड़क | ||||||
| 100 | 3 | MR | CLEMENT MANDOZA | श्री क्लेमेन्ट मेन्डोसा | ||||||
| 101 | 4 | MR | GEORGE FRANCIS | श्री जोर्ज फ्रांसीस | ||||||
| 102 | 5 | MR | GERRALD DAWAR | श्री जेरॉल्ड डावर | ||||||
| 103 | 6 | MR | JAMES JOSEPH A R | श्री जेम्स जोसेफ ए आर | ||||||
| 104 | 7 | MR | NARENDRA KUMRAWAT | श्री नरेन्द्र कुमरावत | ||||||
| 105 | 8 | MR | PATRIC ANTHONY | श्री पेट्रिक एन्थोनी | ||||||
| 106 | 9 | MR | PAUL PAPA | श्री पोल पापा | ||||||
| 107 | 10 | MR | PRAKASH KUMRAWAT | श्री प्रकाश कुमरावत | ||||||
| 108 | 11 | MR | RAVI REYNOLD BADAK | श्री रवी रेयनॉल्ड बड़क | ||||||
| 109 | 12 | MR | REYNOLD FRANCIS | श्री रेयनॉल्ड फ्रांसीस | ||||||
| 110 | 13 | MR | ROBIN SEBASTIAN | श्री रोबिन सेबास्टियन | ||||||
| 111 | 14 | MR | SAIMON DAVID | श्री सयमन डेविड | ||||||
| 112 | 15 | MR | SAIMON PAUL FRANCIS | श्री सयमन पॉल फ्रांसीस | ||||||
| 113 | 16 | MR | SUSHEEL FRANCIS | श्री सुशील फ्रांसीस | ||||||
| 114 | 17 | MR | VIJAY ORLAND | श्री विजय ओरलेण्ड | ||||||
| 115 | 18 | MR | WARRANCE FRANCIS | श्री वॉरेन्स फ्रांसीस | ||||||
No comments:
Post a Comment